PZM型不锈钢闸门
用途
主要用于城市给水排水、化工、防洪、水利等水工构筑物进、出水口中、作流道切换或截断水流之用。可广泛用于自来水厂、污水处理厂、城市雨污水泵站、水利防汛等行业。
该产品通过省级鉴定。
结构与特点
不锈钢闸门主要由门框、门体、支承板、密封装置等部件所组成。由于在设计中采用了耐腐蚀的不锈钢材料和双向支承结构的方式,所以具有重量轻、耐蚀性好、使用寿命长、可双向承压受力条件及密封性能好等特点。
主要技术参数
1、设计工作压力0.1 MPa
2、渗漏量小于1.24L/min.m
PZM型不锈钢闸门外形及安装尺寸
型号规格 | 口径 | 夕 | 、形尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||||
DxD | B | B1 | C | E | G | b | φd | L | L. xn | L2 | H | n.-φd1 | n.-a xa | P | d 1 x L2 | |
PZM-500 | 500 x 500 | 680 | 640 | 370 | 117 | 135 | 40 | 25 | 1000 | 250x4 | 90 | 1250 | 10-14.5 | 10-120x120 | 250 | M12x200 |
PZM-600 | 600 x 600 | 780 | 740 | 420 | 117 | 140 | 40 | 25 | 1200 | 300x4 | 90 | 1450 | 10-14.5 | 10-120x120 | 250 | M12x200 |
PZM-800 | 800 x 800 | 980 | 940 | 520 | 119 | 165 | 50 | 30 | 1600 | 200x8 | 90 | 1880 | 10-14.5 | 10-120x120 | 250 | M12x200 |
PZM-1000 | 1000x1000 | 1180 | 1140 | 620 | 120 | 174 | 50 | 30 | 2000 | 250x8 | 90 | 2180 | 10-14.5 | 10-120x120 | 250 | M12x200 |
PZM-1200 | 1200x1200 | 1380 | 1340 | 730 | 129 | 194 | 50 | 40 | 2400 | 300x8 | 90 | 2610 | 10-14.5 | 10-120x120 | 250 | M12x200 |
PZM-1400 | 1400x1400 | 1580 | 1540 | 830 | 129 | 214 | 50 | 40 | 2800 | 350x8 | 90 | 3010 | 10-14.5 | 10-120x120 | 250 | M12x200 |
BGZ型平板钢闸门
用途
钢闸门是水利水电工程中不可缺少的设备之一,按其工作性质主要可分为:
1、工作闸门(动水中启闭)放水闸门(动水中开启,静水关闭)
2、事故闸门(动水中关闭,静水开启)挡潮闸门(动水中关闭,静水开启,双向止水)
3、检修闸门(静水中启闭)
多年来本公司参照水利水电部标准设计制作,并不断改进结构,使之简单可靠,强度高、寿命长、使用检修方便。采用不同型式闸门加上有机组合设计,确保使用时达到良好密封效果和一闸多用的目的。
该产品通过省级鉴定。
订货须知
应根据水工结构合理确定钢闸门形式,本样本仅介绍平面直提式闸门,其余形式请索要其它相关资料。当选定BGZ平面直提式钢闸门时:
1、合理确定材质、(不锈钢、钢制)及防腐等级。
2、确定适用的启闭机装置绳索式(参见本章节布置图)、螺杆式(参见本公司启闭机样本)。
3、如不配启闭装置应参照本样本吊耳形状,确定吊耳(d,、c,),不确定均按通用结构供货(当洞口宽度B>3m或B> 2m,B/H > 1.5时请采用双吊点)。
4、除钢闸门本体外,闸槽、平台架(注明H1)、平板滤网、平板格栅、抓落机构、启闭装置等均需另外订货。
5 注明Hmax和水深h。
6、当配闸槽时应注明闸槽材料(ZG、HT、Q235-A等),并注明并用或渠用字样。
7、BGZ型钢闸门均为洞口用单面止水(检修闸门),需要双面止水或有其它要求时应特殊订货。
吊耳结构形状
水头 尺寸 洞口 面积 BxH(m2) | d | H≤5m | 5 <h≤10m | 10<h≤15m | ||||
a | b | c | b | c | b | c | ||
1000x800 | 350 | 80 | 120 | 100 | 140 | 160 | 160 | |
1800x1600 | 120 | 160 | 160 | |||||
2000x1200 | 450 | 200 | ||||||
2500x1800 | 140 | 200 | 200 | |||||
2500x2000 | b+120 | 140 | 200 | |||||
3000x2000 | 550 | 160 | 240 | 260 | ||||
4000x1200 | ||||||||
2000x3000 | 650 | 160 | 240 | 200 | 280 | 260 | 320 | |
2500x2200 | ||||||||
7300x2500 | 参照另外图纸 |
钢闸门形式代号
对夹式(代号-J
P5-------------------------- | 1------------------------ | p _J |
1 ________ J | 6 |
B2 |
型号规格 | 进水洞口尺寸 | 安装尺寸 | 预埋件尺寸 | 起闭吊 点形式 | ||||||
BxH | B1 | H1 | C | L | b2 | C. | n xL1 | a xb | ||
BGZ1000 x 800 | 1000 x 800 | 1100 | 900 | 87 | 1130 | 140 | 400 | 400x200 | 单吊点 | |
BGZ1800x1600 | 1800x1600 | 2100 | 1910 | 230 | 2130 | 280 | 400 | 400 x 200 | ||
BGZ2000x1200 | 2000x1200 | 2200 | 1320 | 268 | 2230 | 220 | 400 | 400 x 200 | ||
BGZ2500x1800 | 2500x1800 | 2700 | 1960 | 328 | 750 | 2730 | 370 | 300 | 500x200 | 双吊点 |
BGZ2500 x 2000 | 2500 x 2000 | 2700 | 2120 | 328 | 750 | 2730 | 380 | 400 | 500x200 | |
BGZ3000 x 2000 | 3000 x 2000 | 3140 | 2300 | 369 | 900 | 3425 | 410 | 400 | 500x200 | |
BGZ4000x1200 | 4000x1200 | 4388 | 1540 | 262 | 1300 | 4405 | 400 | 400 | 500x200 | |
BGZ2000 x 3000 | 2000 x 3000 | 2400 | 3620 | 188 | 500 | 2430 | 240 | 500 | 500x200 | |
BGZ2500 x 2200 | 2500 x 2200 | 2700 | 2320 | 350 | 750 | 2730 | 400 | 400 | 500x200 | |
BGZ3000 x 2500 | 3000 x 2500 | 3660 | 2860 | 330 | 900 | 3680 | 400 | 500 | 500x200 | |
BGZ3600 x 3000 | 3600 x 3000 | 3960 | 3284 | 372 | 1100 | 3975 | 410 | 500 | 500x200 |
注:非定型规格按要求另行设计制造。 |